| Тельфер 0.5 / 1 / 2 т | Стандартные канатные Российские (СЭЗ, ВНК) и китайские (Sumo, HBC) — для механических цехов и складов. Высота подъёма 6/9/12/18 м. С пультом на шнуре | Запросить КП → | |
| ABUS GM | Цепные премиум 250кг-6.3т Немецкое качество — для серьёзных промышленных применений. Двухскоростной подъём. Цепной канат повышенной долговечности | Запросить КП → | |
| Stahlcranesystems SHB | Цепные модульные Модульная конструкция — лёгкая замена двигателей, редукторов. Применяется на тяжёлых производствах. Грузоподъёмность 125 кг — 10 т | Запросить КП → | |
| Yale CPV / CPVF | Электрические универсальные Универсальные ATEX-сертифицированные модели для взрывоопасных зон. Применяются в нефтегазе и химии | Запросить КП → |
| Таль ручная цепная | Шестерёночная 0.5-10 т Для подъёма без электричества. Высота 3/6/9 м. Yale, Vulcan, СОРОКИН. Класс M5. Стандарт DIN/EN | Запросить КП → | |
| Таль ручная рычажная | Шестерёночная-фрикционная Для горизонтальной протяжки и подъёма в труднодоступных местах. Тип «трос» или «цепь». Усилие в руке 30 кг | Запросить КП → | |
| Лебёдка автомобильная | Электрическая 12В 6000-15000 lb Для эвакуации спецтехники, лесозаготовок. Стальной или синтетический трос. WARN, T-MAX, ComeUp | Запросить КП → |
| СТП (текстильный плоский) | Полиэстровые ленточные Лёгкие, не повреждают полированные грузы. Цветовая маркировка по грузоподъёмности: фиолетовый-1т, зелёный-2т, жёлтый-3т, серый-4т, красный-5т. Гарантированный коэф. 7:1 | Запросить КП → | |
| СТК (текстильный круглый) | Кольцевые с бесконечной нитью Для гибкого охвата сложных грузов. Маркировка цветом и метками. Грузоподъёмность от 1 до 30 т | Запросить КП → | |
| СКП (канатные) | Стальные канатные универсальные Для тяжёлых грузов и работ с острыми кромками. От 1 до 250 т. С петлями или с крюками | Запросить КП → | |
| СКЦ (цепные) | Цепные класса 8/10 Для самых тяжёлых нагрузок и работ в агрессивных средах. Класс прочности 8 (стандарт) и 10 (премиум). От 1 до 50 т | Запросить КП → |
| Скобы такелажные | Прямые / омега / с завинчивающимся пальцем По DIN 82101 / EN 13889. Класс прочности 6 (стандарт) или 8 (повышенный). От 0.5 до 55 т. Маркировка нагрузки на корпусе | Запросить КП → | |
| Талрепы (стяжки) | Крюк-крюк, крюк-кольцо, вилка-вилка Для натяжения тросов и регулировки длины. Открытые и закрытые корпуса. От М5 до М48. Грузоподъёмность от 0.1 до 25 т | Запросить КП → | |
| Карабины пожарные | С муфтой винтовой / автоматической Для крепления страховочных систем, подъёмных приспособлений. Класс прочности 6/8. С маркировкой нагрузки | Запросить КП → |
| Бутылочный гидравлический | 2 / 5 / 10 / 20 / 50 т Базовый вариант для авто и спецтехники. Простая конструкция, надёжность. СОРОКИН, Matrix, Trommelberg. Высота подъёма от 100 до 500 мм | Запросить КП → | |
| Подкатной 2-3 т | Для СТО и сервиса Низкопрофильные для легковых авто. Высота подхвата 70-150 мм. Двойной поршень для быстрого подъёма | Запросить КП → | |
| Реечный механический | 5 / 10 т для тяжёлых грузов Без масла — работает в любой среде. Для домкратки спецтехники, кранов, оборудования. Высота подъёма 250-500 мм | Запросить КП → |
Поставляем тали и лебёдки (ABUS, Yale, Stahlcranesystems, Demag, СЭЗ), стропы текстильные СТП/СТК, канатные СКП и цепные СКЦ, такелажные изделия (скобы, талрепы, карабины, тросы DIN 3060), магнитные и вакуумные грузозахваты, домкраты гидравлические и реечные, складскую технику (рохли, штабелёры). Сертификация по ТР ТС, документация под РТН