| 2H / 3H | Цилиндры для тяжёлой промышленности Промышленные гидроцилиндры по NFPA стандартам. Давления до 210 бар, диаметры Ø32-200 мм, ход до 6 м. Применяются в металлургии, машиностроении | ![]() | Запросить КП → |
| HMI | Серия для мобильной техники Для строительной и сельхоз техники. Облегчённая конструкция, давления до 250 бар. Стандартные крепления | ![]() | Запросить КП → |
| PV plus | Аксиально-поршневой регулируемый Премиум-серия. Объём 16-360 см³/об. Регуляторы LS, мощностной, постоянного давления. Для прессов, экструдеров | ![]() | Запросить КП → |
| PVAC | Регулируемый промышленный Для стационарных гидростанций. Уровень шума менее 70 дБ. Применяется в пластмассовом и металлообрабатывающем оборудовании | ![]() | Запросить КП → |
| F11 / F12 | Гидромоторы аксиально-поршневые Высокомоментные гидромоторы для лебёдок, барабанов, миксеров. Крутящий момент до 30000 Нм | ![]() | Запросить КП → |
Мировой лидер гидравлики. Гидроцилиндры 2H/3H/HMI, насосы PV plus/PVAC, моторы F11/F12, клапаны D1VW, шланги Parflex, фитинги EO-2/Triple-Lok/Seal-Lok. Подбор по гидросхемам, прямые поставки с заводов
































| Обозначение | Категория | Позиций |
|---|---|---|
| F12 | Двигатели и сервосистемы | 479 |
| PAVC100 | Реле и датчики давления | 178 |
| PV180 | Промышленные компоненты | 147 |
| PVP4136 | Промышленные компоненты | 146 |
| PV080 | Промышленные компоненты | 145 |
| PVP4836 | Промышленные компоненты | 145 |
| PV063 | Промышленные компоненты | 143 |
| PVP2336 | Промышленные компоненты | 143 |
| PVP3336 | Промышленные компоненты | 140 |
| PVP1636 | Промышленные компоненты | 139 |
Гидравлические компоненты подбираются по рабочему давлению, расходу, типу рабочей жидкости и присоединительным размерам. Фильтроэлементы — по тонкости фильтрации, посадочным размерам и давлению открытия перепускного клапана.
Для тендеров предоставляем сравнительную таблицу характеристик «оригинал — аналог» и письменное заключение о технической эквивалентности, которое принимается службой главного механика и закупочной комиссией.
Да. Ищем оригинал через прямые каналы поставки, включая склады в Китае и Юго-Восточной Азии, либо подбираем совместимую замену с письменным обоснованием эквивалентности.
Полное обозначение с шильдика, фотография изделия и места установки, модель оборудования, в составе которого работает позиция, и схема подключения.
В каталоге 2909 позиций Parker, из них 99 доступны напрямую по ссылкам на этой странице. Остальные подбираем по запросу.
Договор, счёт, накладная и счёт-фактура с НДС 16 %, сертификат производителя, паспорт изделия и документы соответствия ТР ЕАЭС.