
GAMKO GKA182N108 太阳能电池板,全黑版 (Full Black),440 W。N-Type TOPCon,效率 22.3%。产品质保12年,功率质保30年(线性)。
| 技术 | N 型 TOPCon,单晶 |
| 额定功率Pmax | 440 W |
| 型式 | 全黑型(黑色边框 + 背板) |
| 组件效率 | 22.3 % |
| 开路电压Voc | 38.5 V |
| 短路电流Isc | 14.45 A |
| Vmpp | 31.8 V |
| Impp | 14.15 A |
| 电池片数量 | 108 (6×18) |
| 尺寸 | 1722×1134×30 mm |
| 重量 | 22.5 kg |
| 最大系统电压 | 1500 V DC |
| 工作温度 | −40…+85 °C |
| NOCT | 45±2 °C |
| 温度系数Pmax | −0.30 %/°C |
| 质保(产品) | 12 年 |
| 质保(功率) | 30 年线性(30 年 ≥87.4 %) |
| 认证证书 | IEC 61215, IEC 61730, CE, FCC, RoHS, ISO 9001/14001/45001 |








GAMKO GKA182N108-BK 440 W N-TOPCon (Full Black)(货号 GKA182N108-BK,品牌 GAMKO)— 由 Wint Technology 在哈萨克斯坦全境供应。GAMKO GKA182N108 太阳能电池板,全黑版 (Full Black),440 W。N-Type TOPCon,效率 22.3%。产品质保12年,功率质保30年(线性)。。直接对接工厂和官方渠道,提供产品认证和出口管制支持,DDP 送货至客户仓库。
如需 GKA182N108-BK 的价格和交期,请发送询价 — 我们将提供含价格和条款的报价单。