
GAMKO GKA96N-PRO 太阳能电池板,双面版 (Bifacial),480 W。N-Type TOPCon,效率 22.4%。产品质保12年,功率质保30年(线性)。
| 技术 | N 型 TOPCon,单晶 |
| 额定功率Pmax | 480 W |
| 型式 | 双面型(双面,玻璃) |
| 组件效率 | 22.4 % |
| 开路电压Voc | 34.2 V |
| 短路电流Isc | 17.3 A |
| Vmpp | 28.4 V |
| Impp | 16.95 A |
| 电池片数量 | 96 (6×16) |
| 尺寸 | 1722×1303×30 mm |
| 重量 | 26.5 kg |
| 最大系统电压 | 1500 V DC |
| 工作温度 | −40…+85 °C |
| NOCT | 45±2 °C |
| 温度系数Pmax | −0.30 %/°C |
| 质保(产品) | 12 年 |
| 质保(功率) | 30 年线性(30 年 ≥87.4 %) |
| 认证证书 | IEC 61215, IEC 61730, CE, FCC, RoHS, ISO 9001/14001/45001 |
| 背面增益 | 反照率 30 % 时最高 +25 % |








GAMKO GKA96N-PRO-BF 480 W N-TOPCon (Bifacial)(货号 GKA96N-PRO-BF,品牌 GAMKO)— 由 Wint Technology 在哈萨克斯坦全境供应。GAMKO GKA96N-PRO 太阳能电池板,双面版 (Bifacial),480 W。N-Type TOPCon,效率 22.4%。产品质保12年,功率质保30年(线性)。。直接对接工厂和官方渠道,提供产品认证和出口管制支持,DDP 送货至客户仓库。
如需 GKA96N-PRO-BF 的价格和交期,请发送询价 — 我们将提供含价格和条款的报价单。